DNB: risultati e classifica

Giornata: 13° – Andata
Supernova Montegranaro – Pall. Senigallia 73 – 77 dts
ASD Montecatini Terme – Poderosa Montegranaro 79 – 73
Virtus Siena – Use Basket Empoli 66 – 67
Benedetto XIV 2011 Cento – Abc Castelfiorentino 81 – 68
Enegan Affrico – Stamura Ancona 70 – 52
Basket Cecina – Crabs Rimini 86 – 68
Virtus Civitanova – Basket Ravenna 64 – 91
Don Bosco Livorno – Costone Siena 65 – 57

 

Classifica girone B
 P.   Squadra Pun G V P F S
1.  Acmar Ravenna 26   13  13  1016  848 
2.  Enegan Affrico Bk. Firenze 20   13  10  941  826 
3.  Computer Gross Empoli 18   13  991  910 
4.  Dino Bigioni Poderosa Montegranaro 18   13  992  931 
5.  Missardi Montecatini 16   13  953  899 
6.  Elettromeccanica Moderna Cecina 16   13  911  892 
7.  Goldengas Senigallia 12   13  950  997 
8.  Don Bosco Livorno 12   13  919  941 
9.  La Falegnami Castelfiorentino 12   13  919  937 
10.  Tramec Riduttori Cento 10   13  930  971 
11.  Consum.it Virtus Siena 10   13  904  935 
12.  Globo Ancona 10   13  868  926 
13.  Officine Creative Supernova Montegranaro 8   13  900  947 
14.  Basket Rimini Crabs 8   13  878  917 
15.  Naturino Civitanova 8   13  868  923 
16.  Consum.it Costone Siena 4   13  11  756  896 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Per ricevere le ultime news, unisciti ai nostri canali Telegram oppure seguici sui social: Facebook | Instagram | Twitter
Per ricevere le ultime news, unisciti ai nostri canali Telegram oppure seguici sui social: Facebook | Instagram | Twitter